睢宁县医疗卫生事业单位2018届毕业生校园招聘(面试)考生成绩公示
2018-04-04
| 睢宁县医疗卫生事业单位2018届毕业生校园招聘(面试)考生成绩公示 | ||||||||
| 序号 | 报考单位 | 姓名 | 性别 |
出生 年月 |
毕业院校 | 学历 |
毕业 时间 |
面试成绩 |
| 1 | 人民医院 | 张雯 | 女 | 1989.06 | 徐州医科大学 | 硕士 | 2018.06 | 84.6 |
| 2 | 人民医院 | 仝潘 | 女 | 1992.08 | 徐州医科大学 | 硕士 | 2018.06 | 75.4 |
| 3 | 人民医院 | 胡丹丹 | 女 | 1991.02 | 南京医科大学 | 硕士 | 2018.07 | 71.2 |
| 4 | 人民医院 | 曹媛媛 | 女 | 1992.10 | 徐州医科大学 | 硕士 | 2018.06 | 弃考 |
| 5 | 人民医院 | 孙璐 | 女 | 1991.07 | 南京医科大学 | 硕士 | 2018.07 | 弃考 |
| 6 | 中医院 | 单士润 | 男 | 1990.07 | 山东中医药大学 | 硕士 | 2018.07 | 74.4 |
| 7 | 中医院 | 崔兰兰 | 女 | 1990.12 | 山东中医药大学 | 硕士 | 2018.07 | 74.2 |
| 8 | 中医院 | 赵玉秀 | 女 | 1989.12 | 浙江中医药大学 | 硕士 | 2018.07 | 71 |
| 9 | 中医院 | 陈方芳 | 女 | 1991.07 | 浙江中医药大学 | 硕士 | 2018.07 | 69 |
| 10 | 中医院 | 姚珍珍 | 女 | 1990.05 | 锦州医科大学 | 硕士 | 2018.07 | 68.8 |
| 11 | 中医院 | 晏锦胜 | 男 | 1991.07 | 暨南大学 | 硕士 | 2018.06 | 68 |
| 12 | 中医院 | 卫艳 | 女 | 1990.05 | 南京中医药大学 | 硕士 | 2018.07 | 65.6 |
| 13 | 中医院 | 杨洋 | 女 | 1993.11 | 南京中医药大学 | 硕士 | 2018.07 | 弃考 |
| 14 | 中医院 | 孙余余 | 女 | 1991.10 | 山东中医药大学 | 硕士 | 2018.07 | 弃考 |
| 15 | 中医院 | 宋强 | 男 | 1990.04 | 山东中医药大学 | 硕士 | 2018.07 | 弃考 |
| 16 | 中医院 | 聂贺贺 | 女 | 1991.08 | 山东中医药大学 | 硕士 | 2018.07 | 弃考 |
| 17 | 中医院 | 葛诗琪 | 女 | 1993.02 | 南京中医药大学 | 硕士 | 2018.07 | 弃考 |
| 18 | 中医院 | 丁晓杰 | 女 | 1990.12 | 山东中医药大学 | 硕士 | 2018.07 | 弃考 |
Copyright © 2011-2024 Yimi. 版权所有通讯地址:睢宁县天虹南路8号违法与不良信息举报:1394007168@qq.com









