手机版
  • 睢宁好职网-微信小程序微信小程序
  • 睢宁好职网-百度小程序百度小程序
  • 睢宁好职网-QQ小程序QQ小程序

  • 睢宁好职网-抖音小程序抖音小程序
微信号
  • 睢宁好职网-微信公众号微信公众号
联系我们
APP下载
职位
企业
简历
兼职

睢宁县民政局下属事业单位公开招聘合同制工作人员总成绩及进入体检人员公示

2018-05-07
准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 是否进入体检 招考人数
20180422075 殡仪服务1 78.5 73.20  75.85  进入体检 4
20180422002 殡仪服务1 66.5 74.20  70.35  进入体检
20180422187 殡仪服务1 78 62.40  70.20  进入体检
20180422189 殡仪服务1 68.34 71.40  69.87  进入体检
20180422136 殡仪服务1 76.17 59.20  67.69 
20180422085 殡仪服务1 65.84 64.80  65.32 
20180422155 殡仪服务1 65.34 60.40  62.87 
20180422008 殡仪服务1 64.5 58.80  61.65 
20180422184 殡仪服务1 63.34 58.80  61.07 
20180422024 殡仪服务1 63 59.00  61.00  10 
20180422071 殡仪服务1 64.84 51.80  58.32  11 
20180422097 殡仪服务1 62.34 53.60  57.97  12 
20180422116 殡仪服务2 75.84 73.40  74.62  进入体检 2
20180422066 殡仪服务2 68.67 71.60  70.14  进入体检
20180422127 殡仪服务2 69.5 66.60  68.05 
20180422037 殡仪服务2 67.34 67.80  67.57 
20180422117 殡仪服务2 69 63.80  66.40 
20180422014 殡仪服务2 68.67 62.60  65.64 
20180422194 殡仪馆驾驶员 74.33 73.80  74.07  1 进入体检 1
20180422197 殡仪馆驾驶员 77.83 46.20  62.02  2
20180422196 殡仪馆驾驶员 62.83 7.00  34.92  3
20180422035 民政业务助理 71.84 80.00  75.92  进入体检 4
20180422067 民政业务助理 71.17 79.80  75.49  进入体检
20180422079 民政业务助理 70.67 80.20  75.44  进入体检
20180422072 民政业务助理 75.34 74.80  75.07  进入体检
20180422034 民政业务助理 77 72.60  74.80 
20180422106 民政业务助理 77 66.80  71.90 
20180422007 民政业务助理 68.84 74.80  71.82 
20180422048 民政业务助理 68.5 73.60  71.05 
20180422147 民政业务助理 73.67 66.60  70.14 
20180422058 民政业务助理 67 73.20  70.10  10 
20180422173 民政业务助理 68.67 68.00  68.34  11 
20180422191 民政业务助理 66.84 61.80  64.32  12 
20180422120 文秘人员 78 83.80  80.90  进入体检 2
20180422156 文秘人员 76 70.80  73.40  进入体检
20180422082 文秘人员 78.5 65.00  71.75 
20180422168 文秘人员 72.67 70.60  71.64 
20180422039 文秘人员 74.17 63.60  68.89 
20180422131 文秘人员 77.5 56.60  67.05 
20180422038 执法人员 74.34 81.20  77.77  进入体检 3
20180422160 执法人员 71.17 75.60  73.39  进入体检
20180422174 执法人员 70.67 74.00  72.34  进入体检
20180422103 执法人员 70.5 66.60  68.55 
20180422051 执法人员 68.17 65.60  66.89 
20180422045 执法人员 69.5 63.80  66.65 
20180422040 执法人员 65.67 67.20  66.44 
20180422143 执法人员 64 68.80  66.40 
20180422083 执法人员 65.34 62.00  63.67 
0516-66624378
工作时间:08:30-18:00
扫码联系微信客服
联系微信客服
Copyright © 2011-2024 Yimi. 版权所有通讯地址:睢宁县天虹南路8号违法与不良信息举报:1394007168@qq.com
朱经理