睢宁县民政局下属事业单位公开招聘合同制工作人员总成绩及进入体检人员公示
2018-05-07
| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 招考人数 |
| 20180422075 | 殡仪服务1 | 78.5 | 73.20 | 75.85 | 1 | 进入体检 | 4 |
| 20180422002 | 殡仪服务1 | 66.5 | 74.20 | 70.35 | 2 | 进入体检 | |
| 20180422187 | 殡仪服务1 | 78 | 62.40 | 70.20 | 3 | 进入体检 | |
| 20180422189 | 殡仪服务1 | 68.34 | 71.40 | 69.87 | 4 | 进入体检 | |
| 20180422136 | 殡仪服务1 | 76.17 | 59.20 | 67.69 | 5 | ||
| 20180422085 | 殡仪服务1 | 65.84 | 64.80 | 65.32 | 6 | ||
| 20180422155 | 殡仪服务1 | 65.34 | 60.40 | 62.87 | 7 | ||
| 20180422008 | 殡仪服务1 | 64.5 | 58.80 | 61.65 | 8 | ||
| 20180422184 | 殡仪服务1 | 63.34 | 58.80 | 61.07 | 9 | ||
| 20180422024 | 殡仪服务1 | 63 | 59.00 | 61.00 | 10 | ||
| 20180422071 | 殡仪服务1 | 64.84 | 51.80 | 58.32 | 11 | ||
| 20180422097 | 殡仪服务1 | 62.34 | 53.60 | 57.97 | 12 | ||
| 20180422116 | 殡仪服务2 | 75.84 | 73.40 | 74.62 | 1 | 进入体检 | 2 |
| 20180422066 | 殡仪服务2 | 68.67 | 71.60 | 70.14 | 2 | 进入体检 | |
| 20180422127 | 殡仪服务2 | 69.5 | 66.60 | 68.05 | 3 | ||
| 20180422037 | 殡仪服务2 | 67.34 | 67.80 | 67.57 | 4 | ||
| 20180422117 | 殡仪服务2 | 69 | 63.80 | 66.40 | 5 | ||
| 20180422014 | 殡仪服务2 | 68.67 | 62.60 | 65.64 | 6 | ||
| 20180422194 | 殡仪馆驾驶员 | 74.33 | 73.80 | 74.07 | 1 | 进入体检 | 1 |
| 20180422197 | 殡仪馆驾驶员 | 77.83 | 46.20 | 62.02 | 2 | ||
| 20180422196 | 殡仪馆驾驶员 | 62.83 | 7.00 | 34.92 | 3 | ||
| 20180422035 | 民政业务助理 | 71.84 | 80.00 | 75.92 | 1 | 进入体检 | 4 |
| 20180422067 | 民政业务助理 | 71.17 | 79.80 | 75.49 | 2 | 进入体检 | |
| 20180422079 | 民政业务助理 | 70.67 | 80.20 | 75.44 | 3 | 进入体检 | |
| 20180422072 | 民政业务助理 | 75.34 | 74.80 | 75.07 | 4 | 进入体检 | |
| 20180422034 | 民政业务助理 | 77 | 72.60 | 74.80 | 5 | ||
| 20180422106 | 民政业务助理 | 77 | 66.80 | 71.90 | 6 | ||
| 20180422007 | 民政业务助理 | 68.84 | 74.80 | 71.82 | 7 | ||
| 20180422048 | 民政业务助理 | 68.5 | 73.60 | 71.05 | 8 | ||
| 20180422147 | 民政业务助理 | 73.67 | 66.60 | 70.14 | 9 | ||
| 20180422058 | 民政业务助理 | 67 | 73.20 | 70.10 | 10 | ||
| 20180422173 | 民政业务助理 | 68.67 | 68.00 | 68.34 | 11 | ||
| 20180422191 | 民政业务助理 | 66.84 | 61.80 | 64.32 | 12 | ||
| 20180422120 | 文秘人员 | 78 | 83.80 | 80.90 | 1 | 进入体检 | 2 |
| 20180422156 | 文秘人员 | 76 | 70.80 | 73.40 | 2 | 进入体检 | |
| 20180422082 | 文秘人员 | 78.5 | 65.00 | 71.75 | 3 | ||
| 20180422168 | 文秘人员 | 72.67 | 70.60 | 71.64 | 4 | ||
| 20180422039 | 文秘人员 | 74.17 | 63.60 | 68.89 | 5 | ||
| 20180422131 | 文秘人员 | 77.5 | 56.60 | 67.05 | 6 | ||
| 20180422038 | 执法人员 | 74.34 | 81.20 | 77.77 | 1 | 进入体检 | 3 |
| 20180422160 | 执法人员 | 71.17 | 75.60 | 73.39 | 2 | 进入体检 | |
| 20180422174 | 执法人员 | 70.67 | 74.00 | 72.34 | 3 | 进入体检 | |
| 20180422103 | 执法人员 | 70.5 | 66.60 | 68.55 | 4 | ||
| 20180422051 | 执法人员 | 68.17 | 65.60 | 66.89 | 5 | ||
| 20180422045 | 执法人员 | 69.5 | 63.80 | 66.65 | 6 | ||
| 20180422040 | 执法人员 | 65.67 | 67.20 | 66.44 | 7 | ||
| 20180422143 | 执法人员 | 64 | 68.80 | 66.40 | 8 | ||
| 20180422083 | 执法人员 | 65.34 | 62.00 | 63.67 | 9 |
Copyright © 2011-2024 Yimi. 版权所有通讯地址:睢宁县天虹南路8号违法与不良信息举报:1394007168@qq.com









