2019年江苏佳盛源农业发展有限公司公开招聘工作人员拟录用人员名单
2019-09-03
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 适岗评价表分数 | 面试分数 | 总分数 | 备注 |
| 1 | 窦爽 | 男 | 企业管理 | 60 | 76.20 | 68.10 | 1 |
| 2 | 张倩 | 女 | 企业管理 | 40 | 70 | 55.00 | 2 |
| 3 | 徐子惠 | 女 | 人力资源 | 40 | 74.8 | 57.40 | 1 |
| 4 | 张琪 | 男 | 法务岗 | 40 | 76.2 | 58.10 | 1 |
| 5 | 邵绣莲 | 女 | 法务岗 | 40 | 66.8 | 53.40 | 2 |
| 6 | 陈明龙 | 男 | 法律咨询岗 | 35 | 74 | 54.50 | 1 |
| 7 | 丁晓曼 | 女 | 项目经理 | 55 | 73.60 | 64.30 | 1 |
| 8 | 饶旬旬 | 男 | 项目经理 | 60 | 68.00 | 64.00 | 2 |
| 9 | 戴子琦 | 男 | 项目经理 | 55 | 71.40 | 63.20 | 3 |
| 10 | 胡梦婕 | 女 | 项目经理 | 50 | 75.60 | 62.80 | 4 |
| 11 | 沈靖凡 | 女 | 项目经理 | 55 | 69.80 | 62.40 | 5 |
| 12 | 梁策 | 男 | 项目经理 | 55 | 64.60 | 59.80 | 6 |
| 13 | 孙玥 | 女 | 项目经理 | 50 | 67.80 | 58.90 | 7 |
| 14 | 胡雪敏 | 女 | 项目经理 | 40 | 69.00 | 54.50 | 8 |
| 15 | 刘强 | 男 | 财务会计岗 | 75 | 75.2 | 75.10 | 1 |
| 16 | 王耀 | 男 | 财务会计岗 | 55 | 75.2 | 65.10 | 2 |
| 17 | 朱飞 | 女 | 财务会计岗 | 60 | 66.6 | 63.30 | 3 |
| 18 | 苗媛媛 | 女 | 财务会计岗 | 55 | 70 | 62.50 | 4 |
| 19 | 梁亮 | 男 | 业务主管 | 60 | 66.4 | 63.20 | 1 |
| 20 | 周彤 | 女 | 会计核算岗 | 55 | 73.60 | 64.30 | 1 |
| 21 | 宋文昊 | 男 | 会计核算岗 | 55 | 66.90 | 60.95 | 2 |
| 22 | 胡露元 | 女 | 会计核算岗 | 50 | 70.80 | 60.40 | 3 |
| 23 | 孙莹 | 女 | 会计核算岗 | 50 | 69.40 | 59.70 | 4 |
| 24 | 张灿 | 男 | 市场渠道经理 | 60 | 75.60 | 67.80 | 1 |
| 25 | 凌雪兰 | 女 | 市场渠道经理 | 55 | 77.20 | 66.10 | 2 |
| 26 | 谷艳 | 女 | 市场渠道经理 | 50 | 79.00 | 64.50 | 3 |
| 27 | 刘倩倩 | 女 | 市场渠道经理 | 50 | 77.60 | 63.80 | 4 |
| 28 | 周亦文 | 女 | 市场渠道经理 | 50 | 74.80 | 62.40 | 5 |
| 29 | 武妍秀 | 女 | 市场渠道经理 | 50 | 74.50 | 62.25 | 6 |
| 30 | 王子琦 | 男 | 市场渠道经理 | 45 | 79.50 | 62.25 | 7 |
| 31 | 刘晁志 | 男 | 市场渠道经理 | 45 | 78.00 | 61.50 | 8 |
| 32 | 董岩 | 男 | 市场渠道经理 | 50 | 72.70 | 61.35 | 9 |
| 33 | 赵纯 | 男 | 市场渠道经理 | 45 | 76.20 | 60.60 | 10 |
| 34 | 李秋雨 | 女 | 市场渠道经理 | 45 | 75.20 | 60.10 | 11 |
| 35 | 邱梦林 | 女 | 市场渠道经理 | 45 | 74.20 | 59.60 | 12 |
| 36 | 仝子凡 | 男 | 市场渠道经理 | 45 | 73.90 | 59.45 | 体检弃权 |
| 37 | 张莉 | 女 | 市场渠道经理 | 40 | 78.40 | 59.20 | 14 |
| 38 | 方栋 | 男 | 市场渠道经理 | 45 | 71.20 | 58.10 | 15 |
| 39 | 崔罡 | 男 | 市场渠道经理 | 40 | 76.20 | 58.10 | 16 |
| 40 | 周俊宇 | 男 | 市场渠道经理 | 45 | 70.00 | 57.50 | 17 |
| 41 | 宋炎炎 | 男 | 市场渠道经理 | 45 | 69.80 | 57.40 | 18 |
| 42 | 陈治波 | 男 | 市场渠道经理 | 40 | 73.00 | 56.50 | 19 |
| 43 | 王谦甫 | 男 | 市场渠道经理 | 50 | 62.80 | 56.40 | 20 |
| 44 | 袁博 | 男 | 市场渠道经理 | 45 | 67.60 | 56.30 | 21 |
| 45 | 袁雅琪 | 女 | 市场渠道经理 | 40 | 72.60 | 56.30 | 22 |
| 46 | 崔玉婷 | 女 | 市场渠道经理 | 35 | 75.20 | 55.10 | 23 |
| 47 | 胡正军 | 男 | 市场渠道经理 | 45 | 65.00 | 55.00 | 24 |
| 48 | 戚膨山 | 男 | 市场渠道经理 | 35 | 74.60 | 54.80 | 25 |
| 49 | 陈璇 | 女 | 市场渠道经理 | 40 | 68.60 | 54.30 | 26 |
| 50 | 熊特可 | 男 | 市场渠道经理 | 30 | 78.00 | 54.00 | 体检弃权 |
| 51 | 刘旺 | 男 | 市场渠道经理 | 40 | 67.00 | 53.50 | 28 |
| 52 | 杜慧文 | 男 | 市场渠道经理 | 40 | 65.70 | 52.85 | 29 |
| 53 | 叶方 | 女 | 市场渠道经理 | 40 | 65.20 | 52.60 | 30 |
| 54 | 朱金樑 | 男 | 网络维护 | 75 | 78.60 | 76.80 | 1 |
| 55 | 李昱昕 | 男 | 网络维护 | 45 | 80.40 | 62.70 | 2 |
| 56 | 贾楠 | 女 | 淘宝客服经理 | 30 | 76.10 | 53.05 | 1 |
| 57 | 宋妮妮 | 女 | 淘宝客服经理 | 30 | 73.40 | 51.70 | 2 |
| 58 | 宋彭彭 | 女 | 美工设计 | 50 | 73.00 | 61.50 | 1 |
| 59 | 张旭 | 男 | 招商经理 | 50 | 78.30 | 64.15 | 1 |
| 60 | 武林玉 | 女 | 网络营销经理 | 30 | 75.80 | 52.90 | 1 |
| 61 | 朱泰纬 | 男 | 网络营销经理 | 30 | 66.60 | 48.30 | 2 |
| 62 | 朱琳 | 女 | 物流岗 | 35 | 74.60 | 54.80 | 1 |
| 63 | 宋培培 | 女 | 物流岗 | 30 | 78.70 | 54.35 | 2 |
| 64 | 林皆挺 | 男 | 仓储配送调度专员 | 25 | 61.80 | 43.40 | 1 |
| 65 | 杨雪 | 女 | 采购员 | 30 | 63.6 | 46.80 | 1 |
| 66 | 曹成 | 男 | 农技人员 | 45 | 63.60 | 54.30 | 1 |
| 67 | 刘亮 | 男 | 农技人员 | 40 | 68.00 | 54.00 | 2 |
| 68 | 周林凤 | 女 | 农技人员 | 35 | 49.60 | 42.30 | 3 |
| 69 | 胡宏 | 男 | 农技人员 | 20 | 63.20 | 41.60 | 4 |
| 70 | 张凡 | 女 | 农技人员 | 10 | 64.20 | 37.10 | 5 |
| 71 | 陈子男 | 男 | 农技人员 | 10 | 58.80 | 34.40 |
6 |
Copyright © 2011-2024 Yimi. 版权所有通讯地址:睢宁县天虹南路8号违法与不良信息举报:1394007168@qq.com









