2019年江苏宁通投资发展(交投)集团有限公司公开招聘工作人员拟录用人员
2019-10-30
| 姓名 | 出生日期 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 李苗苗 | 1987年06月19日 | 女 | 201 | 201909280618 | 70 | 84.48 | 77.24 | 1 | ※ |
| 乔德 | 1993年05月01日 | 男 | 201 | 201909280403 | 67.28 | 76.66 | 71.97 | 2 | ※ |
| 李倩倩 | 1994年01月10日 | 女 | 203 | 201909280406 | 73.52 | 78.3 | 75.91 | 1 | ※ |
| 胡利红 | 1984年04月08日 | 女 | 204 | 201909280523 | 74.08 | 84.8 | 79.44 | 1 | ※ |
| 刘通 | 1994年11月15日 | 男 | 204 | 201909280524 | 69.36 | 84.04 | 76.7 | 2 | ※ |
| 吕浩 | 1991年02月01日 | 男 | 204 | 201909280119 | 72.32 | 80.94 | 76.63 | 3 | ※ |
| 刘正方 | 1993年11月08日 | 男 | 204 | 201909280719 | 76.16 | 76.66 | 76.41 | 4 | ※ |
| 高天 | 1996年08月30日 | 男 | 205 | 201909280130 | 74.64 | 77.02 | 75.83 | 1 | ※ |
| 曹皓然 | 1994年08月09日 | 男 | 205 | 201909280723 | 60.24 | 85.4 | 72.82 | 2 | ※ |
| 刘伟伟 | 1987年03月29日 | 女 | 207 | 201909280111 | 72.64 | 76.92 | 74.78 | 1 | ※ |
| 杨天祥 | 1993年02月10日 | 男 | 207 | 201909280320 | 64.96 | 79.42 | 72.19 | 2 | ※ |
| 余朋 | 1993年09月22日 | 男 | 207 | 201909280516 | 60.88 | 76.8 | 68.84 | 3 | ※ |
| 朱丹丹 | 1988年11月12日 | 女 | 207 | 201909280616 | 59.76 | 77.68 | 68.72 | 4 | ※ |
| 张峰 | 1988年10月20日 | 男 | 208 | 201909280712 | 62.88 | 81.16 | 72.02 | 1 | ※ |
| 谢金印 | 1995年02月09日 | 男 | 209 | 201909280224 | 58.8 | 70.7 | 64.75 | 1 | ※ |
| 李赛 | 1998年03月13日 | 男 | 210 | 201909280430 | 55.84 | 68.28 | 62.06 | 1 | ※ |
| 王欢迎 | 1989年08月19日 | 男 | 212 | 201909280707 | 61.44 | 62.6 | 62.02 | 1 | ※ |
| 吴兆卿 | 1990年02月12日 | 男 | 213 | 201909280208 | 72.32 | 82.18 | 77.25 | 1 | ※ |
| 李梦丽 | 1991年10月05日 | 女 | 213 | 201909280108 | 68.16 | 84.18 | 76.17 | 2 |
※ |
Copyright © 2011-2024 Yimi. 版权所有通讯地址:睢宁县天虹南路8号违法与不良信息举报:1394007168@qq.com









