睢宁县2022年度劳务派遣年度核验结论公示
2023-05-13
| 序号 | 单位名称 | 住所 | 法定代表人 | 注册资本 (万元) | 核验结论 |
| 1 | 睢宁县劳动保障事务代理服务中心 | 徐州市睢宁县睢城镇东升街北侧(人才市场) | 孙逊 | 200 | 合格 |
| 2 | 江苏颖利劳务有限公司 | 徐州市睢宁县李集镇复兴路26号 | 李现义 | 1200 | 合格 |
| 3 | 徐州睿泽劳务有限公司 | 徐州市睢宁县经济开发区总部经济大楼J区1-18号 | 许跃 | 200 | 合格 |
| 4 | 徐州大冠劳务派遣有限公司 | 徐州市睢宁县金顶世贸玫瑰园4幢1单元115号 | 鲍 威 | 200 | 不合格 |
| 5 | 徐州春晓人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县城绿园商城八一路3号楼17室 | 朱为晓 | 200 | 合格 |
| 6 | 徐州仁鼎劳务有限公司 | 徐州市睢宁县中央大街中路66号天和御景9号楼1-112 | 吴秀芹 | 200 | 合格 |
| 7 | 江苏丰通人力资源服务有限公司 | 徐州市睢宁县睢宁经济开发区科技园7号楼307 | 袁昊 | 1000 | 不合格 |
| 8 | 江苏安诚企业管理有限公司 | 徐州市睢宁县睢谷科技园智慧大楼五楼 | 王梓洁 | 200 | 合格 |
| 9 | 徐州银河人力资源有限公司 | 徐州市睢宁经济开发区总部经济大楼F区1-118号 | 胡磊磊 | 1000 | 合格 |
| 10 | 徐州青创人力资源开发有限公司 | 徐州市睢宁县睢城镇东升街北侧大创园 | 朱丽君 | 200 | 合格 |
| 11 | 徐州勤思劳务有限公司 | 徐州市睢宁县城红旗南路1号 | 刘连甫 | 200 | 合格 |
| 12 | 徐州陆侨国际经济技术合作有限公司 | 徐州市睢宁县睢城镇东北小区人民东路一排165号 | 陆鑫 | 600 | 合格 |
| 13 | 江苏鑫达通人力资源服务有限公司 | 徐州市睢宁县经济开发区总部经济大楼9-12号 | 袁慧 | 1000 | 不合格 |
| 14 | 徐州合创人力资源服务有限公司 | 徐州市睢宁县睢城镇元府西路3号中央步行街6号楼1-126 | 杨琳 | 200 | 合格 |
| 15 | 徐州轩道企业管理咨询有限公司 | 徐州市睢宁县经济开发区科技园17#楼104 | 苏娟 | 500 | 合格 |
| 16 | 徐州旭益佳海洋工程有限公司 | 徐州市睢宁县睢城镇元府西路298号 | 张颖 | 200 | 合格 |
| 17 | 徐州百诚人力资源咨询服务有限公司 | 徐州市睢宁县经济开发区前进路北、安康路东 | 陈美云 | 200 | 合格 |
| 18 | 徐州川平劳务咨询有限公司 | 徐州市睢宁县凌城镇永丰村孙庄组8号 | 邱术宝 | 500 | 合格 |
| 19 | 徐州金益莱服务外包有限公司 | 徐州市徐州市睢宁县梁集镇江阴路126号 | 周跃 | 200 | 不合格 |
| 20 | 江苏金莱人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县睢城镇永昶路9号天悦府1-7幢1单元105号 | 徐店坤 | 1000 | 合格 |
| 21 | 徐州聚溪企业管理有限公司 | 徐州市睢宁县新华东路与幸福里三期交叉路口S2#楼 | 薛炜 | 200 | 不合格 |
| 22 | 徐州德建企业管理有限公司 | 徐州市睢宁县古邳镇圯桥社区310号 | 张露 | 200 | 合格 |
| 23 | 徐州博仁服务外包有限公司 | 徐州市睢宁县梁集镇江阴路156号 | 陈波 | 200 | 合格 |
| 24 | 睢宁县利众公共服务有限公司 | 徐州市睢宁县睢城镇政府四楼东首 | 宋春子 | 500 | 不合格 |
| 25 | 徐州中侨劳务有限公司 | 徐州市睢宁县县城东环岛开发区商贸大厦4号楼113室114室 | 彭邦飞 | 600 | 合格 |
| 26 | 江苏维德企业管理有限公司 | 徐州市睢宁县宁江工业园睢谷科技园智慧大楼102室 | 孙留洋 | 1000 | 合格 |
| 27 | 徐州久鑫服务外包有限公司 | 徐州市睢宁县梁集镇刘圩村工业园区 | 任 威 | 200 | 合格 |
| 28 | 徐州永信人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县沙集镇电子商务创业园东区13号楼三层 | 黄同国 | 200 | 合格 |
| 29 | 徐州思睿奇企业管理有限公司 | 徐州市睢宁县宁江工业园天虹北路35号睢谷科技园C区023号 | 仝长江 | 200 | 合格 |
| 30 | 徐州山姆劳务有限公司 | 徐州市睢宁县李集镇饰品工业园3号楼二层B区 | 马 焕 | 200 | 合格 |
| 31 | 徐州市三泰企业管理服务有限公司 | 徐州市睢宁县邱集镇王林工业集中区27号 | 王 宇 | 200 | 合格 |
| 32 | 徐州格隆劳务服务有限公司 | 徐州市睢宁县沙集镇工业集中区669号 | 丁德迎 | 200 | 不合格 |
| 33 | 徐州易方行企业管理有限公司 | 徐州市睢宁县沙集镇工业集中区645号 | 丁德迎 | 200 | 不合格 |
| 34 | 江苏烁纯企业管理有限公司 | 徐州市睢宁县宁江工业园睢谷科技园D座111室 | 岳海超 | 200 | 不合格 |
| 35 | 徐州中飞企业管理有限公司 | 徐州市睢宁县双沟镇临空产业园6-666号 | 王大忠 | 500 | 不合格 |
| 36 | 徐州西派企业服务有限公司 | 徐州市睢宁县古邳镇古张路南侧电商园A区02号 | 魏子颜 | 200 | 不合格 |
| 37 | 徐州工服猫信息科技有限公司 | 徐州市睢宁县古邳镇圯园村2-8号 | 魏子颜 | 200 | 合格 |
| 38 | 徐州普晟劳务有限公司 | 徐州市睢宁县睢城街道八一路金瓯文化商业街5-504 | 刘涛 | 200 | 合格 |
| 39 | 徐州鑫众源企业管理服务有限公司 | 徐州市睢宁县八一东路南、睢宁大院东 | 靳庆敏 | 200 | 合格 |
| 40 | 徐州柏晗企业信息咨询有限公司 | 徐州市睢宁县八里金属机电园钢铁五金城A11幢1单元601号 | 仝勇 | 200 | 不合格 |
| 41 | 徐州中创人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县凌城镇工业集中区3-113 | 张卫 | 200 | 合格 |
| 42 | 江苏永特劳务有限公司 | 徐州市睢宁县凌城镇工业集中区3-219 | 马超飞 | 1000 | 不合格 |
| 43 | 徐州星泽人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县睢城镇八一西路160号1号楼106室 | 仝 彬 | 200 | 合格 |
| 44 | 徐州莱诚企业管理服务有限公司 | 徐州市睢宁县凌城镇工业集中区3-117 | 郭朋 | 200 | 合格 |
| 45 | 徐州百顺人力资源咨询服务有限公司 | 徐州市睢宁县官山府前路官山镇人民政府东侧200米 | 张书英 | 200 | 合格 |
| 46 | 江苏博古人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县庆安镇梁王路72号 | 董 丹 | 1000 | 合格 |
| 47 | 江苏润睿人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县经济开发区科技园A幢179室 | 赵 阳 | 2000 | 不合格 |
| 48 | 江苏沅墨企业管理有限公司 | 徐州市睢宁县经济开发区总部经济大楼508室 | 宋婷 | 1000 | 合格 |
| 49 | 徐州鼎吉人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县古邳镇商业文化综合体三楼307室 | 陈生 | 200 | 合格 |
| 50 | 江苏力洲海洋工程有限公司 | 徐州市睢宁县古邳镇邳睢路东89号 | 崔传印 | 1000 | 合格 |
| 51 | 徐州广聚人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县魏集镇竹城街28号 | 侍振 | 200 | 不合格 |
| 52 | 徐州安亦人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县魏集镇竹城街32号 | 杨绪志 | 200 | 不合格 |
| 53 | 徐州中城盾人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县魏集镇工业园区C-198号 | 杨绪康 | 200 | 合格 |
| 54 | 江苏艾力博人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县庆安镇梁王路174号 | 杨帅 | 1000 | 合格 |
| 55 | 徐州鑫禄人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县沙集镇电子商务产业园209号 | 胡淼淼 | 200 | 合格 |
| 56 | 徐州力坤行机电科技有限公司 | 徐州市睢宁县双沟镇空港经济开发区苏杭路26号 | 王少敏 | 200 | 合格 |
| 57 | 睢宁县和力人力资源有限公司 | 睢宁县睢城街道红旗北路东侧101-1 | 纪丽娟 | 200 | 合格 |
| 58 | 徐州空港人力资源有限公司 | 睢宁县双沟镇苏杭路1号5号楼416室 | 年礼才 | 500 | 合格 |
| 59 | 徐州市怡信物业服务有限公司 | 徐州市睢宁县睢城街道广电传媒中心二层 | 王旭 | 800 | 合格 |
| 60 | 徐州赢宝企业管理服务有限公司 | 睢宁县宁江工业园睢谷科技园A座201室 | 李琛琛 | 200 | 合格 |
| 61 | 江苏飞宏人力资源有限公司 | 睢宁县东升街2号牡丹园7号楼1-104 | 徐店坤 | 1000 | 合格 |
| 62 | 徐州佳工人力资源有限公司 | 睢宁县宁江工业园睢谷科技园A座406室 | 贾雪俊 | 200 | 合格 |
| 63 | 徐州明舟船舶工程有限公司 | 睢宁县中国睢谷科技馆C区C1010室 | 龚敏 | 200 | 合格 |
| 64 | 徐州火车头人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县桃园镇工业园区213号 | 蒋红波 | 200 | 合格 |
| 65 | 徐州金宇宙人力资源有限公司 | 睢宁县沙集镇智慧电商产业园13栋306室 | 沈 跃 | 200 | 合格 |
| 66 | 徐州华飞海洋工程有限公司 | 沙集镇南区电子产业集中区5号楼102号 | 王玉林 | 600 | 合格 |
| 67 | 江苏智鹏企业管理有限公司 | 双沟镇苏杭路与航空产业园主楼二楼 | 董文扬 | 1000 | 合格 |
| 68 | 徐州润元服务外包有限公司 | 睢宁县桃园镇蚕桑工业园行政办公楼303 | 周维山 | 200 | 合格 |
| 69 | 徐州八方劳务有限公司 | 徐州市睢宁县凌城镇工业集中区3-34号 | 程侠 | 200 | 合格 |
| 70 | 徐州百亿鑫服务外包有限公司 | 徐州市睢宁县经济开发区科技园A幢316室 | 杜 超 | 200 | 合格 |
| 71 | 徐州康启人力资源有限公司 | 睢谷科技园C区152号 | 史 朋 | 200 | 合格 |
| 72 | 徐州市汇才人力资源服务有限公司 | 睢宁县沙集镇阿里路22栋103号商铺 | 沙 杰 | 200 | 合格 |
| 73 | 徐州拓海人力资源有限公司 | 徐州市睢宁县经济开发区科技园18号楼 | 陈 涛 | 200 | 不合格 |
| 74 | 江苏万晟达汽车科技有限公司 | 徐州市睢宁县姚集高党创业谷238号 | 杨 云 | 2000 | 合格 |
| 75 | 徐州华博人力资源有限公司 | 睢宁县李集镇电商产业园二号楼304室 | 孙炜杰 | 600 | 合格 |
| 76 | 江苏九相企业管理有限公司 | 李集镇电商产业园二号楼303室 | 徐梦欣 | 1000 | 合格 |
| 77 | 徐州泰达物业服务有限公司 | 庆安镇三闸街府西街安阳路5号 | 陆超 | 300 | 合格 |
| 78 | 徐州中旻人力资源有限公司 | 官山镇司机之家综合服务区院内 | 邱一祥 | 200 | 合格 |
| 79 | 江苏启慧人力资源有限公司 | 魏集镇竹城街72号 | 陈晖 | 1000 | 不合格 |
| 80 | 徐州超合人力资源有限公司 | 魏集镇府前路26号 | 唐德超 | 200 | 合格 |
| 81 | 徐州拓邦人力资源有限公司 | 八一西路与安康路交叉口 | 朱伟 | 200 | 合格 |
| 82 | 江苏誉福蓉劳务有限公司 | 睢宁县岚山镇仙草路15-058号 | 王玉芙 | 1000 | 合格 |
| 83 | 徐州鑫瑞海通企业管理服务有限公司 | 睢宁县王集镇蚕桑路137号 | 张存平 | 200 | 合格 |
Copyright © 2011-2024 Yimi. 版权所有通讯地址:睢宁县天虹南路8号违法与不良信息举报:1394007168@qq.com









