2019年睢宁县公开招聘合同制护理(第二批)总成绩公示 | |||||||||||
岗位名称 | 姓名 | 性别 | 专业 | 职称 | 笔试准考证号 | 笔试分数 | 笔试名次 | 操作成绩 | 操作名次 | 总成绩 | 总名次 |
护理2 | 王莲子 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280421 | 86.60 | 1 | 87.50 | 16 | 87.050 | 1 |
护理2 | 吴莉 | 女 | 护理 | 主管护师 | 1909280501 | 81.60 | 3 | 88.50 | 13 | 85.050 | 2 |
护理2 | 刘梦文 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280302 | 84.40 | 2 | 84.75 | 27 | 84.575 | 3 |
护理2 | 付蓓蓓 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280121 | 76.40 | 7 | 89.00 | 12 | 82.700 | 4 |
护理2 | 魏艳楠 | 女 | 护理 | 护师 | 1909280430 | 75.20 | 12 | 89.50 | 10 | 82.350 | 5 |
护理2 | 贾海侠 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280213 | 74.40 | 14 | 87.00 | 17 | 80.700 | 6 |
护理2 | 朱海文 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280605 | 75.40 | 10 | 85.50 | 25 | 80.450 | 7 |
护理2 | 葛晋 | 女 | 护理(助产) | 护师 | 1909280126 | 74.60 | 13 | 86.25 | 21 | 80.425 | 8 |
护理2 | 王莉 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280420 | 79.40 | 4 | 80.00 | 43 | 79.700 | 9 |
护理2 | 高丹丹 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280122 | 72.20 | 17 | 83.75 | 32 | 77.975 | 10 |
护理2 | 李蕊含 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280224 | 62.00 | 47 | 93.75 | 3 | 77.875 | 11 |
护理2 | 吴轩蔚 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280502 | 59.80 | 62 | 95.50 | 1 | 77.650 | 12 |
护理2 | 魏静 | 女 | 助产 | 护士 | 1909280429 | 73.20 | 16 | 82.00 | 36 | 77.600 | 13 |
护理2 | 刘丹 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280231 | 68.80 | 26 | 86.00 | 22 | 77.400 | 14 |
护理2 | 葛萌 | 女 | 护理 | 护师 | 1909280127 | 75.80 | 8 | 78.50 | 45 | 77.150 | 15 |
护理2 | 王寒露 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280419 | 75.60 | 9 | 78.50 | 45 | 77.050 | 16 |
护理2 | 窦志 | 男 | 护理 | 护士 | 1909280117 | 76.80 | 6 | 76.50 | 57 | 76.650 | 17 |
护理2 | 宋燕婷 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280404 | 57.00 | 81 | 95.00 | 2 | 76.000 | 18 |
护理2 | 廖红毅 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280229 | 66.00 | 32 | 85.75 | 24 | 75.875 | 19 |
护理2 | 朱莉 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280609 | 59.00 | 69 | 91.50 | 6 | 75.250 | 20 |
护理2 | 王子寒 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280428 | 60.00 | 60 | 90.50 | 8 | 75.250 | 20 |
护理2 | 王纯 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280414 | 69.20 | 24 | 80.75 | 40 | 74.975 | 22 |
护理2 | 王凤妹 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280418 | 72.20 | 18 | 77.50 | 50 | 74.850 | 23 |
护理2 | 苗露露 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280319 | 65.00 | 37 | 84.50 | 28 | 74.750 | 24 |
护理2 | 张明 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280517 | 58.60 | 75 | 90.50 | 8 | 74.550 | 25 |
护理2 | 刘敏 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280303 | 70.80 | 20 | 78.00 | 48 | 74.400 | 26 |
护理2 | 朱烨 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280611 | 61.00 | 52 | 87.75 | 15 | 74.375 | 27 |
护理2 | 刘祉君 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280314 | 75.40 | 11 | 73.00 | 69 | 74.200 | 28 |
护理2 | 陈徐 | 男 | 护理 | 护士 | 1909280112 | 56.40 | 85 | 91.50 | 6 | 73.950 | 29 |
护理2 | 朱雨平 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280613 | 61.20 | 50 | 86.50 | 19 | 73.850 | 30 |
护理2 | 王淳 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280415 | 66.00 | 33 | 80.50 | 42 | 73.250 | 31 |
护理2 | 刘雅静 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280313 | 59.60 | 64 | 86.50 | 19 | 73.050 | 32 |
护理2 | 吕凤莲 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280316 | 60.00 | 61 | 86.00 | 22 | 73.000 | 33 |
护理2 | 魏晔 | 男 | 护理 | 护师 | 1909280431 | 62.00 | 48 | 84.00 | 30 | 73.000 | 33 |
护理2 | 孙梦仪 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280406 | 53.40 | 96 | 92.50 | 4 | 72.950 | 35 |
护理2 | 邱雯 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280325 | 56.60 | 83 | 89.25 | 11 | 72.925 | 36 |
护理2 | 孙冉 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280407 | 67.20 | 28 | 78.50 | 45 | 72.850 | 37 |
护理2 | 胡静文 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280207 | 57.60 | 79 | 87.00 | 17 | 72.300 | 38 |
护理2 | 戈晓红 | 女 | 助产 | 护士 | 1909280124 | 50.80 | 110 | 92.50 | 4 | 71.650 | 39 |
护理2 | 张莹 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280523 | 61.20 | 51 | 82.00 | 36 | 71.600 | 40 |
护理2 | 周慧 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280532 | 67.20 | 29 | 76.00 | 59 | 71.600 | 40 |
护理2 | 赵芮 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280529 | 59.60 | 65 | 83.50 | 33 | 71.550 | 42 |
护理2 | 贾敬 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280214 | 70.60 | 21 | 72.00 | 70 | 71.300 | 43 |
护理2 | 李婕 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280220 | 68.80 | 27 | 73.50 | 67 | 71.150 | 44 |
护理2 | 尤珊珊 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280511 | 65.20 | 35 | 77.00 | 52 | 71.100 | 45 |
护理2 | 孙雅 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280408 | 65.60 | 34 | 76.00 | 59 | 70.800 | 46 |
护理2 | 朱军 | 男 | 护理 | 护士 | 1909280608 | 73.60 | 15 | 67.25 | 85 | 70.425 | 47 |
护理2 | 聂堃 | 女 | 助产 | 护士 | 1909280320 | 52.60 | 101 | 88.00 | 14 | 70.300 | 48 |
护理2 | 何凤娇 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280202 | 59.00 | 70 | 81.00 | 38 | 70.000 | 49 |
护理2 | 独珊珊 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280118 | 60.60 | 55 | 79.00 | 44 | 69.800 | 50 |
护理2 | 胡佳慧 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280206 | 63.40 | 42 | 76.00 | 59 | 69.700 | 51 |
护理2 | 鲍倩 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280101 | 55.00 | 89 | 84.25 | 29 | 69.625 | 52 |
护理2 | 王楠楠 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280423 | 64.20 | 40 | 75.00 | 63 | 69.600 | 53 |
护理2 | 王胜男 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280425 | 52.40 | 103 | 85.50 | 25 | 68.950 | 54 |
护理2 | 蔡迎秋 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280103 | 53.80 | 95 | 84.00 | 30 | 68.900 | 55 |
护理2 | 朱婕 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280606 | 58.80 | 73 | 78.00 | 48 | 68.400 | 56 |
护理2 | 梁茜梦 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280228 | 64.60 | 38 | 72.00 | 70 | 68.300 | 57 |
护理2 | 吴璇 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280503 | 60.40 | 57 | 76.00 | 59 | 68.200 | 58 |
护理2 | 顾迎晨 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280130 | 59.00 | 71 | 77.25 | 51 | 68.125 | 59 |
护理2 | 焦晨晨 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280217 | 53.20 | 99 | 83.00 | 35 | 68.100 | 60 |
护理2 | 刘小雪 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280311 | 59.20 | 67 | 77.00 | 52 | 68.100 | 60 |
护理2 | 刘梦 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280301 | 61.00 | 53 | 75.00 | 63 | 68.000 | 62 |
护理2 | 汤灿 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280410 | 58.60 | 76 | 77.00 | 52 | 67.800 | 63 |
护理2 | 曾星星 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280105 | 52.00 | 106 | 83.50 | 33 | 67.750 | 64 |
护理2 | 陈婷 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280111 | 64.40 | 39 | 70.75 | 76 | 67.575 | 65 |
护理2 | 孙瑜 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280409 | 59.80 | 63 | 73.25 | 68 | 66.525 | 66 |
护理2 | 王聪 | 男 | 护理 | 护士 | 1909280416 | 60.20 | 59 | 72.00 | 70 | 66.100 | 67 |
护理2 | 周瑶 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280603 | 55.00 | 90 | 77.00 | 52 | 66.000 | 68 |
护理2 | 张子琼 | 女 | 助产 | 护士 | 1909280524 | 64.00 | 41 | 67.50 | 83 | 65.750 | 69 |
护理2 | 花倩 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280211 | 50.60 | 111 | 80.75 | 40 | 65.675 | 70 |
护理2 | 户晓凡 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280209 | 65.20 | 36 | 66.00 | 86 | 65.600 | 71 |
护理2 | 陈雨晴 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280113 | 50.00 | 114 | 81.00 | 38 | 65.500 | 72 |
护理2 | 李秀秀 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280226 | 66.80 | 30 | 63.50 | 88 | 65.150 | 73 |
护理2 | 孙琳 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280405 | 55.20 | 88 | 74.50 | 65 | 64.850 | 74 |
护理2 | 郝曦曦 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280201 | 57.00 | 82 | 72.00 | 70 | 64.500 | 75 |
护理2 | 仝子玉 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280412 | 51.80 | 108 | 77.00 | 52 | 64.400 | 76 |
护理2 | 丁顶顶 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280116 | 52.40 | 104 | 76.25 | 58 | 64.325 | 77 |
护理2 | 齐艳艳 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280321 | 56.40 | 86 | 71.50 | 74 | 63.950 | 78 |
护理2 | 曹希广 | 男 | 护理 | 护士 | 1909280104 | 53.00 | 100 | 74.50 | 65 | 63.750 | 79 |
护理2 | 赵旋汝 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280530 | 56.40 | 87 | 71.00 | 75 | 63.700 | 80 |
护理2 | 赵莉 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280526 | 62.40 | 46 | 64.25 | 87 | 63.325 | 81 |
护理2 | 尚迎 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280328 | 59.00 | 72 | 67.50 | 83 | 63.250 | 82 |
护理2 | 户子辰 | 男 | 护理 | 护士 | 1909280210 | 53.40 | 97 | 70.00 | 77 | 61.700 | 83 |
护理2 | 蒋林娜 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280216 | 54.20 | 94 | 69.00 | 78 | 61.600 | 84 |
护理2 | 侯淳淳 | 女 | 护理学 | 护士 | 1909280204 | 54.80 | 92 | 68.00 | 81 | 61.400 | 85 |
护理2 | 晁雪纯 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280106 | 52.60 | 102 | 69.00 | 78 | 60.800 | 86 |
护理2 | 杨雅婷 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280509 | 63.40 | 43 | 57.50 | 93 | 60.450 | 87 |
护理2 | 仝晓静 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280411 | 52.40 | 105 | 67.75 | 82 | 60.075 | 88 |
护理2 | 佘江云 | 男 | 护理 | 护士 | 1909280330 | 56.60 | 84 | 63.50 | 88 | 60.050 | 89 |
护理2 | 郭金秀 | 女 | 护理 | 护师 | 1909280131 | 50.20 | 113 | 68.50 | 80 | 59.350 | 90 |
护理2 | 王巧珍 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280424 | 61.00 | 54 | 54.00 | 97 | 57.500 | 91 |
护理2 | 令小娇 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280230 | 58.60 | 77 | 54.50 | 96 | 56.550 | 92 |
护理2 | 程胜男 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280114 | 55.00 | 91 | 58.00 | 92 | 56.500 | 93 |
护理2 | 刘琦 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280305 | 59.40 | 66 | 52.50 | 98 | 55.950 | 94 |
护理2 | 朱娜 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280610 | 52.00 | 107 | 59.50 | 90 | 55.750 | 95 |
护理2 | 李灵玉 | 女 | 助产 | 护士 | 1909280221 | 53.40 | 98 | 57.00 | 94 | 55.200 | 96 |
护理2 | 宋健 | 男 | 护理 | 护士 | 1909280401 | 50.40 | 112 | 58.50 | 91 | 54.450 | 97 |
护理2 | 刘停停 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280306 | 58.20 | 78 | 50.50 | 99 | 54.350 | 98 |
护理2 | 赵颖 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280531 | 51.60 | 109 | 57.00 | 94 | 54.300 | 99 |
护理2 | 刘香云 | 女 | 护理 | 护师 | 1909280310 | 78.80 | 5 | 0.00 | 缺考 | 39.400 | 100 |
护理2 | 邢艳秋 | 女 | 助产 | 护士 | 1909280504 | 71.60 | 19 | 0.00 | 缺考 | 35.800 | 101 |
护理2 | 邱亭 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280324 | 69.80 | 22 | 0.00 | 缺考 | 34.900 | 102 |
护理2 | 卞雅莉 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280102 | 69.60 | 23 | 0.00 | 缺考 | 34.800 | 103 |
护理2 | 陈蒙 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280110 | 69.00 | 25 | 0.00 | 缺考 | 34.500 | 104 |
护理2 | 鲁林 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280315 | 66.60 | 31 | 0.00 | 缺考 | 33.300 | 105 |
护理2 | 樊婷 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280119 | 63.00 | 44 | 0.00 | 缺考 | 31.500 | 106 |
护理2 | 巩宁宁 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280128 | 62.60 | 45 | 0.00 | 缺考 | 31.300 | 107 |
护理2 | 赵弘 | 女 | 助产 | 护师 | 1909280525 | 61.60 | 49 | 0.00 | 缺考 | 30.800 | 108 |
护理2 | 赵梦迪 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280527 | 60.60 | 56 | 0.00 | 缺考 | 30.300 | 109 |
护理2 | 张梦 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280515 | 60.40 | 58 | 0.00 | 缺考 | 30.200 | 110 |
护理2 | 杨瑞尧 | 女 | 助产 | 护士 | 1909280508 | 59.20 | 68 | 0.00 | 缺考 | 29.600 | 111 |
护理2 | 周子楠 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280604 | 58.80 | 74 | 0.00 | 缺考 | 29.400 | 112 |
护理2 | 邵雨晴 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280329 | 57.40 | 80 | 0.00 | 缺考 | 28.700 | 113 |
护理2 | 张姗姗 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280519 | 54.40 | 93 | 0.00 | 缺考 | 27.200 | 114 |
产后修复 | 万静 | 女 | 护理 | 护师 | 1909280617 | 81.00 | 1 | 87.00 | 1 | 84.000 | 1 |
产后修复 | 袁春雪 | 女 | 护理 | 护师 | 1909280618 | 78.60 | 2 | 85.50 | 2 | 82.050 | 2 |
小儿推拿 | 杜东晨 | 女 | 护理 | 护士 | 1909280620 | 65.80 | 1 | 92.00 | 1 | 78.900 | 1 |
小儿推拿 | 吕爽 | 女 | 护理 | 护师 | 1909280621 | 63.80 | 2 | 73.50 | 2 | 68.650 | 2 |
Copyright © 2011-2021 All Rights Reserved 版权所有 徐州一米网络科技有限公司 ICP:苏B2-20170096 苏ICP备12009198号-1
地址:睢宁县八一路22号劳动保障大楼 人力资源许可证:320324210024 EMAIL:1394007168@qq.com 苏公网安备32032402000321号
Powered by PHPYun.