序号 | 单位名称 | 地址 | 统筹区编号 | 申请年度 | 申请时间 | 申请年度一月初人数 | 申请年度十二月末人数 | 申请年度实缴失业保险费 | 申请年度末欠费金额 | 申请年度退工人数 | 申请年度非本人意愿退工人数 | 申请年度认定裁员人数 | 申请年度裁员率 | 申请年度失业率 | 上年度实缴失业保险费 | 补贴比例 | 补贴金额 |
1 | 国网江苏省电力公司睢宁县供电分公司 | 睢宁县文学北路12号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/28 | 209 | 210 | 439618.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0.038 | 439583.14 | 0.5 | 219791.57 |
2 | 江苏凤凰新华书店集团有限公司睢宁分公司 | 睢宁县天虹大道南路11号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/28 | 58 | 58 | 20588.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 20588.54 | 0.5 | 10294.27 |
3 | 江苏润融企业管理咨询服务有限公司 | 睢宁经济开发区区 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/28 | 248 | 438 | 120312.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4.35 | 0.038 | 120250.1 | 0.5 | 60125.05 |
4 | 江苏伟业房地产土地评估造价咨询有限公司睢宁分公司 | 睢宁县城中山南路西侧6号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/30 | 10 | 11 | 3588.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0.038 | 3588.12 | 0.5 | 1794.06 |
5 | 江苏信泰化工装备有限公司 | 睢宁县宁江工业园北环路66号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/28 | 26 | 55 | 14684.32 | 0 | 8 | 0 | 0 | -6 | 0.038 | 14684.32 | 0.5 | 7342.16 |
6 | 江苏星星家电科技有限公司 | 睢宁县经济开发区徐宁路北侧(菁华中学西100米) | 睢宁 | 2018 | 2019/8/29 | 1974 | 2209 | 765279.62 | 0 | 1259 | 4 | 0 | -0.84 | 0.038 | 757434.6 | 0.5 | 378717.3 |
7 | 江苏正启电气有限公司 | 睢宁西关经济开发区前进路28号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/28 | 17 | 18 | 7243.92 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.33 | 0.038 | 7243.92 | 0.5 | 3621.96 |
8 | 南京屈臣氏个人用品商店有限公司徐州睢宁中山北路分店 | 睢宁县睢城镇中山北路81号万象天地一层1号楼 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/29 | 12 | 17 | 5500.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.33 | 0.038 | 5500.72 | 0.5 | 2750.36 |
9 | 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 睢宁县桃园镇苏河村 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/29 | 80 | 97 | 33141.7 | 0 | 29 | 0 | 0 | -1.66 | 0.038 | 33141.7 | 0.5 | 16570.85 |
10 | 睢宁港华燃气有限公司 | 睢宁县宁江工业园北环路68号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/29 | 46 | 57 | 20222.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.16 | 0.038 | 20222.5 | 0.5 | 10111.25 |
11 | 睢宁腾新服装有限公司 | 睢宁县梁集镇景湖工业园 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/28 | 36 | 51 | 14238.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.4 | 0.038 | 14176.42 | 0.5 | 7088.21 |
12 | 睢宁万丰天然气有限公司 | 睢宁县东外环东侧4号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/30 | 16 | 25 | 8071.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0.038 | 8071.06 | 0.5 | 4035.53 |
13 | 睢宁县鸿达汽车检测有限公司 | 睢宁县城东环岛南侧6号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/28 | 37 | 41 | 13459.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.17 | 0.038 | 13459.8 | 0.5 | 6729.9 |
14 | 睢宁县建设工程质量检测中心 | 睢宁县人民西路62号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/28 | 52 | 54 | 21674.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42 | 0.038 | 21564.62 | 0.5 | 10782.31 |
15 | 睢宁中银富登村镇银行有限公司 | 睢宁县城文学路中段47号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/29 | 72 | 80 | 60756.56 | 0 | 11 | 0 | 0 | -0.99 | 0.038 | 60756.56 | 0.5 | 30378.28 |
16 | 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司成侯药店 | 睢宁县睢城镇八一西路408号3幢1单元111号、112号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/30 | 1 | 2 | 677.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0.038 | 677.62 | 0.5 | 338.81 |
17 | 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司恩华步行街药店 | 睢宁县步行街旭旺超市一楼 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/29 | 7 | 7 | 2330.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 2330.42 | 0.5 | 1165.21 |
18 | 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司恩华第五药店 | 睢宁县城府前东街78号综合楼1层 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/30 | 8 | 9 | 3090.54 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1.09 | 0.038 | 3090.54 | 0.5 | 1545.27 |
19 | 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司双沟药店 | 睢宁县双沟镇中心卫生院大门东侧 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/29 | 3 | 3 | 1057.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 1057.68 | 0.5 | 528.84 |
20 | 徐州公路运输集团有限责任公司睢宁分公司 | 睢宁八一东街9号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/28 | 118 | 114 | 40980.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.038 | 40980.64 | 0.5 | 20490.32 |
21 | 徐州莱特行箱包有限公司 | 睢宁县新城家电工业园B二幢 | 睢宁 | 2018 | 2019-08-28 | 86 | 171 | 34461.52 | 0 | 24 | 2 | 0 | -5.51 | 0.038 | 34461.52 | 0.5 | 17230.76 |
22 | 徐州六和龙大饲料有限公司 | 睢宁县经济开发区宁江工业园北环路 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/30 | 5 | 12 | 3148.12 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6.46 | 0.038 | 3148.12 | 0.5 | 1574.06 |
23 | 徐州美亚纺织有限公司 | 睢宁县经济开发区泰和路北、安康路东 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/30 | 52 | 141 | 39150.96 | 0 | 3 | 2 | 0 | -6.94 | 0.038 | 39123.46 | 0.5 | 19561.73 |
24 | 徐州茉织华服饰有限公司 | 睢宁县宁江工业园兴业路8号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/30 | 13 | 22 | 5947.44 | 0 | 14 | 0 | 0 | -4.5 | 0.038 | 5884.92 | 0.5 | 2942.46 |
25 | 徐州千百度鞋业有限公司 | 睢宁县经济开发区前进路8号 | 睢宁 | 2018 | 2019-08-29 | 271 | 442 | 119575.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.95 | 0.038 | 119575.92 | 0.5 | 59787.96 |
26 | 徐州瑞跃商贸有限公司 | 睢宁县府前西街27号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/30 | 16 | 16 | 5934.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 5934.76 | 0.5 | 2967.38 |
27 | 徐州三阳社服饰有限公司 | 睢宁县睢城镇工业集中区A区6号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/30 | 71 | 89 | 28640.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.2 | 0.038 | 28640.08 | 0.5 | 14320.04 |
28 | 徐州市英莉电子有限公司 | 睢宁县睢城镇百花巷20号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/28 | 14 | 14 | 4935.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 4935.84 | 0.5 | 2467.92 |
29 | 徐州阳光送变电有限公司 | 睢宁县睢城镇八一西路72号 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/30 | 76 | 75 | 135584.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16 | 0.038 | 135584.08 | 0.5 | 67792.04 |
30 | 中国建设银行股份有限公司睢宁支行 | 睢宁县文学路和八一路交叉口东南角 | 睢宁 | 2018 | 2019-08-29 | 74 | 76 | 76526.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30 | 0.038 | 76443.28 | 0.5 | 38221.64 |
31 | 中再生徐州资源再生开发有限公司 | 睢宁县睢城镇王楼村仝赵组 | 睢宁 | 2018 | 2019/8/29 | 14 | 15 | 5860.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.67 | 0.038 | 5860.9 | 0.5 | 2930.45 |
32 | 徐州东泰车业有限公司 | 睢宁县城府前东街29号大门西侧底层 | 睢宁 | 2018 | 2019-09-25 | 14 | 14 | 4790.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 4790.82 | 0.5 | 2395.41 |
33 | 江苏九旭药业有限公司 | 睢宁县经济开发区前进西路66号 | 睢宁 | 2018 | 2019-09-24 | 351 | 436 | 142070.26 | 0 | 78 | 2 | 0 | -1.9 | 0.038 | 142039 | 0.5 | 71019.5 |
34 | 江苏润利服装有限公司 | 睢宁县开发区苏源南路11号 | 睢宁 | 2018 | 2019-09-24 | 8 | 29 | 7034.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.69 | 0.038 | 7034.24 | 0.5 | 3517.12 |
35 | 睢宁县广厦测绘服务所 | 睢宁县中山南路 | 睢宁 | 2018 | 2019-09-24 | 54 | 55 | 18520.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | 0.038 | 18520.68 | 0.5 | 9260.34 |
36 | 爱德士鞋业(徐州)有限公司 | 睢宁县睢城镇青年东路8号 | 睢宁 | 2018 | 2019-09-24 | 101 | 105 | 35767.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.41 | 0.038 | 35767.44 | 0.5 | 17883.72 |
37 | 徐州乔泰皮业有限公司 | 睢宁县青年路北、安康路东侧 | 睢宁 | 2018 | 2019-09-24 | 5 | 14 | 3310.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7.71 | 0.038 | 3310.76 | 0.5 | 1655.38 |
38 | 徐州一米网络科技有限公司 | 睢宁县睢城镇东升街北侧 | 睢宁 | 2018 | 2019-09-23 | 5 | 6 | 2400.46 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1.2 | 0.038 | 2306.68 | 0.5 | 1153.34 |
39 | 江苏睢宁农村商业银行股份有限公司 | 睢宁县元府东街99号 | 睢宁 | 2018 | 2019-09-27 | 591 | 574 | 207652.2 | 0 | 10 | 1 | 0 | -0.34 | 0.038 | 207205.86 | 0.5 | 103602.93 |
40 | 睢宁蓝盾保安服务公司 | 公安局 | 睢宁 | 2018 | 2019-09-27 | 1382 | 1437 | 488964 | 0 | 9 | 3 | 0 | -0.42 | 0.038 | 488485.22 | 0.5 | 244242.61 |
41 | 江苏海实建设有限公司 | 睢宁县魏集镇工业园区 | 睢宁 | 2018 | 2019-09-27 | 8 | 12 | 3872.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0.038 | 3844.54 | 0.5 | 1922.27 |
42 | 睢宁县为民城市管理服务有限公司 | 睢宁县睢城镇青年东路22号城管局办公楼 | 睢宁 | 2018 | 2019-09-25 | 227 | 239 | 82525.56 | 0 | 8 | 0 | 0 | -0.58 | 0.038 | 82525.56 | 0.5 | 41262.78 |
43 | 徐州东南建设项目管理有限公司 | 睢宁县人民西街北侧62号 | 睢宁 | 2018 | 2019-09-30 | 32 | 32 | 11524.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 11524.48 | 0.5 | 5762.24 |
44 | 徐州兴华皮革有限公司 | 睢宁县经济开发区光明路1-2号 | 睢宁 | 2018 | 2019/10/14 | 45 | 54 | 18023.32 | 0 | 14 | 0 | 0 | -1.89 | 0.038 | 17733.28 | 0.5 | 8866.64 |
监督电话:68063522 68063527 公示期:7天 |
Copyright © 2011-2021 All Rights Reserved 版权所有 徐州一米网络科技有限公司 ICP:苏B2-20170096 苏ICP备12009198号-1
地址:睢宁县八一路22号劳动保障大楼 人力资源许可证:320324210024 EMAIL:1394007168@qq.com 苏公网安备32032402000321号
Powered by PHPYun.